HydroGP: Loukotka veze z Boretta osmé místo a body do šampionátu F500
Druhý červnový víkend odstartoval David Loukotka, jediný český účastník v šampionátu motorových člunů, v italském Borettu letošní sezonu, která je pro něj sezonou učení, protože nastupuje s zcela novou závodní technikou v královské třídě F500.
Organizace motorových člunů „Boretto Po“ uspořádala 60. Gran Premio motonautico HydroGP, který byl vypsaný jako závod mistrovství světa pro UIM třídy F125, F250 a F500.
David Loukotka tak v Borettu absolvoval svůj úplně první závod v královské kategorii katamaránů UIM F500, do které přešel, když sezonu 2020 senzačně završil titulem mistra světa ve tříd F350 a současně jako třešničku na dortu za úspěšnou sezonou si vybojoval v Jedovnicích i titul vicemistra ve třídě UIM F250.
Loukotka si v Borettu při svém prvním ostrém závodě katamaránů dvakrát dojel pro sedmé místo, ale třetí závodní jízdu bohužel nedokončil, takže z toho bylo celkové osmé místo. Do tabulky světového šampionátu UIM F500 si tak připsal za osmé místo osm bodů. Formule F500 s přehledem vyhrál Estonec Erko Aabrams, který 2x vyhrál a jednou byl druhý. Velmi dobře se předvedl Marián Jung, několikanásobný mistr světa ze Slovenska, který byl 2x druhý, ale bohužel jednou nespatřil cíl jízdy, což ho pravděpodobně připravilo o stříbrnou pozici.
Ve třídě F250 domácím matadorům bratrům Cremonovým „vypálil“ rybník a suverénně zvítězil maďarský pilot Peter Bodor, který se s dvaceti body ujal vedení v šampionátu UIM F250.
Výsledky 60. Gran Premio motonautico HydroGP 2021
World Championship F500 – kolo 1
| Pos. | St. č. | Jméno | Nár. | Jízda 1 | Jízda 2 | Jízda 3 | Body celkově | Body do MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | Erko AABRAMS | EST | 400 | 300 | 400 | 1100 | 20 |
| 2 | 66 | Guiseppe ROSSI | ITA | 225 | 400 | 127 | 752 | 17 |
| 3 | 86 | Marian JUNG | SVK | 300 | DNF | 300 | 600 | 15 |
| 4 | 29 | Attila HAVAS | HUN | 127 | 225 | 169 | 521 | 13 |
| 5 | 5 | Marcin ZIELINSKI | POL | DNS | 127 | 225 | 352 | 11 |
| 6 | 9 | Holger KLUGE | GER | 169 | 95 | DNS | 264 | 10 |
| 7 | 8 | Andrea ONGARI | ITA | DNF | 169 | 95 | 264 | 9 |
| 8 | 98 | David LOUKOTKA | CZE | 71 | 71 | DNF | 142 | 8 |
| 9 | 2 | Ferenc CSAKO | HUN | 95 | DNQ | DNF | 95 | 7 |
| 10 | 290 | Cesary STRUMNIK | POL | DNF | 53 | DNF | 53 | 6 |
World Championship F250 – kolo 1
| Pos. | St. č. | Jméno | Nár. | Jízda 1 | Jízda 2 | Jízda 3 | Body celkově | Body do MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Peter BODOR | HUN | 400 | 400 | 400 | 1200 | 20 |
| 2 | 23 | Massimiliano CREMONA | ITA | 225 | 300 | 225 | 750 | 17 |
| 3 | 46 | Alessandro CREMONA | ITA | 300 | 95 | 300 | 695 | 15 |
| 4 | 11 | Sergei KHRUSHCHEV | ANA | 127 | 127 | 127 | 381 | 13 |
| 5 | 25 | Pasquale CONTENTO | ITA | 169 | DSQ | 169 | 338 | 11 |
| 6 | 99 | Heiko SCHMIDT | GER | 95 | 225 | DNS | 320 | 10 |
| 7 | 5 | Viktor IVANOV | BUL | 71 | 169 | DNF | 240 | 9 |
World Championship F125 – kolo 1
| Pos. | St. č. | Jméno | Nár. | Jízda 1 | Jízda 2 | Jízda 3 | Body celkově | Body do MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Sanna AASLAV-KASSIK | EST | DSQ | 400 | 400 | 800 | 20 |
| 2 | 69 | Viktor LUBENOV | BUL | DNF | 300 | 300 | 600 | 17 |
| 3 | 10 | Henryk SYNORACKI | POL | 169 | 225 | 169 | 563 | 15 |
| 4 | 27 | Mattia GHIRALDI | ITA | 300 | 127 | 95 | 522 | 13 |
| 5 | 25 | Sebastian KECINSKI | POL | 400 | DNS | DNF | 400 | 11 |
| 6 | 95 | Marek PEEBA | EST | DNF | 169 | 225 | 394 | 10 |
| 7 | 30 | Thomas TRABITZSCH | GER | 225 | 53 | 71 | 349 | 9 |
| 8 | 98 | Panayot STOYANOV | BUL | DNF | 95 | 127 | 222 | 8 |
| 9 | 52 | Michal KAUSA | POL | DNF | 30 | 53 | 83 | 7 |
| 10 | 58 | Luca BONASSINA | ITA | DNS | 71 | DNF | 71 | 6 |
| 11 | 91 | Tobias WHALSTEN | SWE | DNF | 40 | DNF | 40 | 5 |
| 11 | Todd ANDERSON | USA | DNS | DNS | DNS | 0 | 0 | |
| 99 | Luca FINOTTI | ITA | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 |
Pozn.: DNF = Did Not Finish, DNS = Did Not Start, DSQ = Disqualified, DNQ = Did Not Qualified
Příštím podnikem mistrovství světa motorových člunů měl být 23. až 25. července podnik ve švédském Mora, ale je zrušen z důvodu covidové situace, takže se pravděpodobně jezdci o další body utkají až 27.–29. srpna v Ternopilu na Ukrajině a hned následující víkend 4.–5. září zamíří kolotoč formulí na vodě opět do Jedovnic na Blanensku.
Text: Milan Spurný, foto: Roberto Bigi/facebook, zdroj: www.uim.sport a motonautica.ficr.it

